Kontaktujte nás: 0907 877 933
Tovar zaplatíte kuriérovi pri doručení.
Pri osobnom vyzdvihnutí tovaru na predajni je možnosť platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.
Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese: MODOM PODHALE spol. s. r.o., ORG. ZLOŽKA PODNIKU ZAHR. OSOBY, 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Pondelok – Piatok
7.00 - 17.00 hod
Sobota
8.00 - 12.00 hod.
Cena prepravy je spoplatnená v závislosti od hmotnosti objednávky.
Cena zahŕňa doručenie tovaru na adresu, ktorú ste si zadali v objednávke. Cena nezahŕňa vynášku tovaru. Ceny za prepravu sú uvedené s DPH. Druh dopravy, ktorý si môžete vybrať závisí od hmotnosti objednávky a charakteru tovaru.
Balíková preprava do 50 kg.
0 - 5 kg |
5,49 € |
5 - 20 kg |
6,49 € |
20 - 30 kg |
7,9 € |
30 - 40 kg |
9,9 € |
40 - 50 kg |
11,9 € |
Paletová preprava pre nadrozmerné zásielky a zásielky zabalené na palete.
0 - 500 kg |
30 € |
500 - 800 kg |
34 € |
800 - 1600 kg |
70 € |
1600 - 2400 kg |
100 € |
Cenník dopravy Liptovský Mikuláš a okolie - doprava sa dohaduje individuálne.
Ceny sú orientačné, výber vhodného auta zabezpečuje predajca.
Cena mimo uvedené miesta: na vyžiadanie.
Vykládka hydraulickou rukou 3€/paleta.
do 1t | do 3,9t | do 5,5t* | do 12t* | do 1t | do 3,9t | do 5,5t* | do 12t* | ||
Andice | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Lipt. Porúbka | 19,20 € | 28,80 € | 42,00 € | 54,00 € |
Behárovce | 16,80 € | 25,20 € | 37,20 € | 46,80 € | Lipt. Sielnica | 16,80 € | 25,20 € | 37,20 € | 46,80 € |
Beňadiková | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Lipt. Sliače | 32,40 € | 49,20 € | 70,80 € | 91,20 € |
Benice | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Lipt. Štiavnička | 33,60 € | 50,40 € | 74,40 € | 93,60 € |
Bešeňová | 30,00 € | 45,60 € | 66,00 € | 84,00 € | Lipt. Teplá | 27,60 € | 42,00 € | 61,20 € | 76,80 € |
Bobrovček | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € | Lipt. Trnovec | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € |
Bobrovec | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Lisková | 33,60 € | 50,40 € | 74,40 € | 93,60 € |
Bobrovník | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € | Ľubeľa | 19,20 € | 28,80 € | 42,00 € | 54,00 € |
Bodice | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Lúčky | 32,40 € | 49,20 € | 70,80 € | 91,20 € |
Bukovina | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € | Ludrová | 39,60 € | 60,00 € | 87,60 € | 110,40 € |
Čertovica | 42,00 € | 63,60 € | 92,40 € | 117,60 € | Malatíny | 20,40 € | 31,20 € | 44,40 € | 57,60 € |
Dem. Dolina | 20,40 € | 31,20 € | 44,40 € | 57,60 € | Malé Borové | 42,00 € | 63,60 € | 92,40 € | 117,60 € |
Demänová | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Malužiná | 27,60 € | 42,00 € | 61,20 € | 76,80 € |
Dovalovo | 19,20 € | 28,80 € | 42,00 € | 54,00 € | Matiašovce | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € |
Dúbrava | 21,60 € | 32,40 € | 48,00 € | 60,00 € | Nižná Boca | 32,40 € | 49,20 € | 70,80 € | 91,20 € |
Galovany | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Okoličníé | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Gôtovany | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Palúdzka | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Huty | 36,00 € | 54,00 € | 79,20 € | 100,80 € | Part. Ľupča | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € |
Hybe | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € | Pavčina Lehota | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € |
Iľanovo | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Pavlova Ves | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € |
Ivachnová | 30,00 € | 45,60 € | 66,00 € | 84,00 € | Ploštín | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Ižipovce | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Podbanské | 36,00 € | 54,00 € | 79,20 € | 100,80 € |
Jakubovany | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € | Podbreziny | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Jalovec | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € | Podtúreň | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € |
Jamník | 19,20 € | 28,80 € | 42,00 € | 54,00 € | Potok | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € |
Kalameny | 30,00 € | 45,60 € | 66,00 € | 84,00 € | Pribylina | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € |
Konská | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € | Prosiek | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € |
Kr. Lehota | 20,40 € | 31,20 € | 44,40 € | 57,60 € | Ružomberok | 36,00 € | 54,00 € | 79,20 € | 100,80 € |
Kľačany | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Smrečany | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € |
Kvačany | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Stošice | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Lazisko | 15,60 € | 24,00 € | 34,80 € | 43,20 € | Sv. Kríž | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € |
Likavka | 36,00 € | 54,00 € | 79,20 € | 100,80 € | Trstené | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Lipt. Anna | 26,40 € | 39,60 € | 57,60 € | 74,40 € | Važec | 39,60 € | 60,00 € | 87,60 € | 110,40 € |
Lipt. Hrádok | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Veľké Borové | 42,00 € | 63,60 € | 92,40 € | 117,60 € |
Lipt. Ján | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Vet. Poruba | 14,40 € | 21,60 € | 31,20 € | 40,80 € |
Lipt. Kokava | 20,40 € | 31,20 € | 44,40 € | 57,60 € | Vitališovce | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Lipt. Matiašovce | 24,00 € | 36,00 € | 52,80 € | 67,20 € | Vlachy | 22,80 € | 34,80 € | 50,40 € | 63,60 € |
Lipt. Michal | 27,60 € | 42,00 € | 61,20 € | 76,80 € | Východná | 30,00 € | 45,60 € | 66,00 € | 84,00 € |
Lipt. Ondrašová | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € | Výšná Boca | 34,80 € | 52,80 € | 76,80 € | 97,20 € |
Lipt. Ondrej | 13,20 € | 20,40 € | 28,80 € | 37,20 € | Závaž. Poruba | 12,00 € | 18,00 € | 26,40 € | 33,60 € |
Lipt. Peter | 18,00 € | 27,60 € | 39,60 € | 50,40 € | Žiar | 16,80 € | 25,20 € | 37,20 € | 46,80 € |
*Auto s hydraulickou rukou. Ceny sú s DPH.