Kontaktujte nás: 0907 877 933
Izolačné dosky z polystyrénu EPS 70 F sú vhodné pre rekonštrukcie a obnovu starších domov a rovnako aj ako fasádny polystyrén pre zateplenie novostavieb. Zatepľovací polystyrén EPS 70 F je populárny pre dobré izolačné vlastnosti a výhodnú cenu.
ISOVER
Nový tovar
Na objednávku
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
0.03  kg/m2
Ak je tovar skladom expedujeme ho do 24 hodín.
Ak tovar nie je skladom o dĺžke dodania budete informovaní naším zamestnancom firmy MODOM.
EPS 70F (penový polystyrén) je ľahká a pevná organická pena, ktorá sa široko používa v európskom stavebníctve, najmä ako tepelná izolácia. Biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov používania získali prvenstvo na stavbách, pre svoje výborné úžitkové vlastnosti a dostupnú cenu, pevné miesto. Izolačné dosky EPS ISOVER sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny).
Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer za cenu fasádneho polystyrénu k dosiahnutému výkonu tepelného odporu. Všetky dosky zatepľovacieho polystyrénu EPS ISOVER sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení, so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.
Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Balenie | Deklarovaný tepelný odporRD(m2 .K.W-1) |
|
bm | m2 | ||||
10 | 50 | 60 | 0,25 | ||
20 | 50 | 100 | 30 | 15 | 0,55 |
30 | 50 | 100 | 20 | 10 | 0,80 |
40 | 50 | 15 | 1,05 | ||
50 | 50 | 100 | 12 | 6 | 1,60 |
60 | 50 | 10 | 1,60 | ||
70 | 50 | 100 | 8 | 4 | 1,85 |
80 | 50 | 100 | 7 | 3,5 | 2,10 |
90 | 50 | 6 | 2,40 | ||
100 | 50 | 100 | 6 | 3 | 2,65 |
120 | 50 | 100 | 5 | 2,5 | 3,15 |
140 | 50 | 100 | 4 | 2 | 3,70 |
150 | 50 | 4 | 3,95 | ||
160 | 50 | 100 | 3 | 1,5 | 4,20 |
180 | 50 | 100 | 3 | 1,5 | 4,75 |
200 | 50 | 100 | 3 | 1,5 | 5,25 |
220 | 50 | 2 | 5,8 | ||
240 | 50 | 2 | 6,3 | ||
250 | 50 | 2 | 6,6 | ||
260 | 50 | 2 | 6,85 | ||
280 | 50 | 2 | 7,35 | ||
300 | 50 | 2 | 7,9 |
Rozmery: | 500x1000mm |
Reakcia na oheň: | E |
Tepelná vodivosť: | 0,038 W/m.K |
Pevnosť v tlaku: | pri 10% stlačení ≥ 70 kPa |
Technický list
Stiahnúť (568.43k)Vyhlásenie o parametroch
Stiahnúť (520.36k)